Kategorie
- Auto-Anschluss
- Steckverbinder für die Automobilindustrie
- Kfz-Gehäusesteckverbinder
- Auto-Anschluss
- Autostecker für Delphi
- Auto-Connector für Delphi
- Autostecker für Delphi
- 2-poliger Stecker für Delphi
- Elektrische Steckverbinder
- Steckverbinder für Leiterplatten
- Anschluss für Fci
- Kfz-Steckverbinder
- Kabelbaumstecker
- Pa66-Anschluss
- Motoranschluss
- Kunststoff-Stiftverbinder
Herstellung von Delphi 2-Pin-Automobilsteckverbindern aus Kunststoff 12015792 12010973
Delphi-Steckverbinder und -Klemmen für die Automobilindustrie 1) Wir produzieren mehr als 2000 Arten von Gehäusen und K
Basisinformation
Modell Nr. | Kfz-Steckverbinder und -Klemmen von Delphi |
Geschlecht | Männlich und weiblich |
Anwendung | Automobil, Audio und Video |
Kfz-Steckverbinder aus Kunststoff | Auto-Kabelanschluss |
Transportpaket | Beutel oder Karton |
Spezifikation | Rohs, CE |
Warenzeichen | STERN |
Herkunft | China |
HS-Code | 85389000 |
Produktionskapazität | 50000PCS eine Woche |
Produktbeschreibung
Kfz-Steckverbinder und -Klemmen von Delphi1) Wir produzieren mehr als 2000 Arten von Gehäusen und Anschlüssen als Ersatz.
2) Material: Stecker: PA66; Anschluss: Messing/Phosphorkupfer. Wir können ein komplettes Set einschließlich Gehäuse, Anschlüssen und Dichtungen anbieten. Sie können es auch entsprechend Ihren Detailanforderungen auswählen.
3) OEM-Service angeboten, Design-Service angeboten. Wir verfügen über ein Team mit rund 20 Jahren Erfahrung und haben in China nationale Standards für Automobilsteckverbinder festgelegt. Wir beliefern nicht nur den Kundendienstmarkt, sondern auch viele Zulieferer großer Automobilhersteller.
4) Schnelle Lieferung und 100%ige Prüfung vor dem Versand. Jetzt exportieren wir in die ganze Welt zu wettbewerbsfähigen Preisen, guter Qualität und exzellentem Service.
PA66-KUNSTSTOFF für Autosteckverbinder | |||||||||
Artikel | Testbedingungen | Einheit | Methode | Index | Ergebnis | ||||
Aussehen | / | Visuell | OK | OK | |||||
Mechanische Eigenschaften | Schlagfestigkeit | J23°C | J/M | ASTMD256 | 35 | 48 | |||
Zugfestigkeit | 10mm/min | Mpa | ASTMD638 | gleich oder größer als 70 sein | 83 | ||||
Ultimative Dehnung | 10mm/min | % | ASTMD638 | gleich oder größer als 30 sein | 85 | ||||
Biegefestigkeit | 2mm/min | Mpa | ASTMD790 | gleich oder größer als 90 sein | 104 | ||||
Biegemodul | 2mm/min | Mpa | ASTMD790 | gleich oder größer als 2100 sein | 2538 | ||||
Thermische Eigenschaften | Wärmeformbeständigkeitstemperatur | mpa °C/H | C | ASTMD648 | / | / | |||
Glühdraht | mm | C | IEC60695-2-13 | / | / | ||||
Elektrische Eigenschaften | Verfolgung | V | V | IEC60112 | / | / | |||
Brennbarkeitsklasse | 23 °C mm | / | UL-94 | / | / | ||||
Physikalische Eigenschaften | Schwindung | 23 °C | % | ASTMD955 | Länge Breite | / | |||
spezifisches Gewicht | 23 °C | g/cm3 | ASTMD792 | 1,15 ± 0,02 | 1.135 | ||||
Restsatz | C | % | / | / | / | ||||
Bearbeitbarkeit | MFI | 275 °C/2,165 kg | g/10mm | ASTMD1238 | 15--40 | 29.3 | |||
If you can't find the exact product you need in the pictures,please don't go away.Just contact me freely or send your sample and drawing to us.We will reply you as soon as possible.